WABDL:n karsinnan tulokset Kauhajoelta. Videoita kisoista sivun alalaidassa tulosten alapuolella.
Miesten maastanoston tulokset
| RESULTS open all kg
|
|---|
| num | name | country | class | weight | deadlift | points |
|---|
| 1 | Salmela Petri | FIN | 90 | 86.7 | 310.0 | | | | 308.14 |
| 2 | Avola Tatu | FIN | 100 | 98.7 | 320.0 | 330.0 | 330.0 | | 294.72 |
| 3 | Rosendahl Jari | FIN | 125 | 123.9 | 310.0 | 325.0 | 332.5 | | 285.62 |
| 4 | Sipiläinen Pasi | FIN | 82.5 | 76.9 | 255.0 | | | | 278.71 |
| 5 | Kousa Antti | FIN | 110 | 108.4 | 290.0 | 310.0 | 315.0 | | 275.59 |
| 6 | Koukkula Pasi | FIN | 90 | 85.0 | 270.0 | | | | 271.62 |
| 7 | Tuomainen Jussi | FIN | 140 | 135.1 | 320.0 | 340.0 | | | 270.72 |
| 8 | Lääti Juhani | FIN | 82.5 | 82.5 | 250.0 | | | | 257.25 |
| 9 | Saarikalle Markus | FIN | 110 | 102.5 | 245.0 | 265.0 | 280.0 | | 253.68 |
| 10 | Rautio Ville | FIN | 100 | 98.8 | 260.0 | 275.0 | 280.0 | | 253.00 |
| 11 | Valtakoski Juha | FIN | 100 | 99.4 | 260.0 | 275.0 | 282.5 | | 252.45 |
| 12 | Niemelä Markku | FIN | 110 | 109.3 | 260.0 | 270.0 | 280.0 | | 248.36 |
| 13 | Ahonen Kristian | FIN | 100 | 99.7 | 245.0 | 255.0 | 265.0 | | 243.01 |
| 14 |
Saarenlaita Vesa |
FIN | 100 | 95.8 | 200.0 | 220.0 | 240.0 | | 223.92 |
| 15 | Jaakkola Iiro | FIN | 110 | 108.6 | 190.0 | 215.0 | 240.0 | | 191.13 |
| 16 | Ketola Jukka | FIN | 67.5 | 67.4 | 150.0 | | | | 186.30 |
| 17 | Oksa Timo | FIN | 75 | 72.3 | 135.0 | | | | 156.33 |
| RESULTS open 67.5 kg
|
|---|
| num | name | country | class | weight | deadlift | points |
|---|
| 1 | Ketola Jukka | FIN | 67.5 | 67.4 | 150.0 | | | | 186.30 |
| RESULTS open 75 kg
|
|---|
| num | name | country | class | weight | deadlift | points |
|---|
| 1 | Oksa Timo | FIN | 75 | 72.3 | 135.0 | | | | 156.33 |
| 2 | Niskanen Juha | FIN | 75 | 74.7 | | | | | |
| RESULTS open 82.5 kg
|
|---|
| num | name | country | class | weight | deadlift | points |
|---|
| 1 | Sipiläinen Pasi | FIN | 82.5 | 76.9 | 255.0 | | | | 278.71 |
| 2 | Lääti Juhani | FIN | 82.5 | 82.5 | 250.0 | | | | 257.25 |
| RESULTS open 90 kg
|
|---|
| num | name | country | class | weight | deadlift | points |
|---|
| 1 | Salmela Petri | FIN | 90 | 86.7 | 310.0 | | | | 308.14 |
| 2 | Koukkula Pasi | FIN | 90 | 85.0 | 270.0 | | | | 271.62 |
| 3 | Päivöke Kim | FIN | 90 | 85.0 | | | | | |
| RESULTS open 100 kg
|
|---|
| num | name | country | class | weight | deadlift | points |
|---|
| 1 | Avola Tatu | FIN | 100 | 98.7 | 320.0 | 330.0 | 330.0 | | 294.72 |
| 2 | Rautio Ville | FIN | 100 | 98.8 | 260.0 | 275.0 | 280.0 | | 253.00 |
| 3 | Valtakoski Juha | FIN | 100 | 99.4 | 260.0 | 275.0 | 282.5 | | 252.45 |
| 4 | Ahonen Kristian | FIN | 100 | 99.7 | 245.0 | 255.0 | 265.0 | | 243.01 |
| 5 |
Saarenlaita vesa |
FIN | 100 | 95.8 | 200.0 | 220.0 | 240.0 | | 223.92 |
| 6 | Valtakoski Juha | FIN | 100 | 99.4 | | | | | |
| 7 | Saarenlaita Vesa | FIN | 100 | 95.8 | | | | | |
| 8 | Nygård Lasse | FIN | 100 | 96.6 | | | | | |
| RESULTS open 110 kg
|
|---|
| num | name | country | class | weight | deadlift | points |
|---|
| 1 | Kousa Antti | FIN | 110 | 108.4 | 290.0 | 310.0 | 315.0 | | 275.59 |
| 2 | Saarikalle Markus | FIN | 110 | 102.5 | 245.0 | 265.0 | 280.0 | | 253.68 |
| 3 | Niemelä Markku | FIN | 110 | 109.3 | 260.0 | 270.0 | 280.0 | | 248.36 |
| 4 | Jaakkola Iiro | FIN | 110 | 108.6 | 190.0 | 215.0 | 240.0 | | 191.13 |
| 5 | Rinkinen Vili | FIN | 110 | 106.1 | | | | | |
| 6 | Saarinen Markku | FIN | 110 | 105.8 | | | | | |
| RESULTS open 125 kg
|
|---|
| num | name | country | class | weight | deadlift | points |
|---|
| 1 | Rosendahl Jari | FIN | 125 | 123.9 | 310.0 | 325.0 | 332.5 | | 285.62 |
| RESULTS open 140 kg
|
|---|
| num | name | country | class | weight | deadlift | points |
|---|
| 1 | Tuomainen Jussi | FIN | 140 | 135.1 | 320.0 | 340.0 | | | 270.72 |
Naisten maastanoston tulokset
Naisten maastanoston voitti Sari Ahola tuloksella 125 kiloa, oman painonsa ollessa 64 kiloa.
Miesten penkkipunnerruksen tulokset
| RESULTS open all kg
|
|---|
| num | name | country | class | weight | bench press | points |
|---|
| 1 | Tuomainen Jussi | FIN | 140 | 135.1 | 270.0 | 285.0 | 305.0 | | 258.03 |
| 2 |
Kallio Jarmo |
FIN |
117.5 |
110.6 | 270.0 | 280.0 | 290.0 | | 247.24 |
| 3 | Saarela Jyri | FIN | 117.5 |
113.5 | 255.0 | 265.0 | 290.0 | | 232.14 |
| 4 | Ihalainen Jani | FIN | 117.5 |
117.5 | 260.0 | 272.5 | 287.5 | | 225.68 |
| 5 | Päivöke Kim | FIN | 90 | 85.0 | 207.5 | 215.0 | 220.0 | | 221.32 |
| 6 | Pajunoja Lasse | FIN | 117.5 |
112.8 | 230.0 | 240.0 | 262.5 | | 210.72 |
| 7 | Saaristo Tapani | FIN | 110 | 108.0 | 215.0 | 222.5 | 222.5 | | 198.03 |
| 8 | Sipiläinen Pasi | FIN | 82.5 | 76.9 | 165.0 | 170.0 | 175.0 | | 191.28 |
| 9 | Haavisto Jarkko | FIN | 110 | 109.3 | 195.0 | 205.0 | 212.5 | | 188.49 |
| 10 | Saarinen Markku | FIN | 110 | 105.8 | 200.0 | 205.0 | 210.0 | | 188.16 |
| 11 | Pukkila Juha | FIN | 100 | 99.9 | 205.0 | 215.0 | 215.0 | | 187.78 |
| 12 | Niemelä Markku | FIN | 110 | 109.3 | 200.0 | 210.0 | 220.0 | | 186.27 |
| 13 | Rautio Ville | FIN | 100 | 98.8 | 195.0 | 200.0 | 207.5 | | 184.00 |
| 14 | Ahonen Kristian | FIN | 100 | 99.7 | 190.0 | 200.0 | 205.0 | | 183.40 |
| 15 | Saarikalle Markus | FIN | 110 | 102.5 | 155.0 | 170.0 | 180.0 | | 163.08 |
| 16 | Nygård Lasse | FIN | 100 | 96.6 | 160.0 | 165.0 | 170.0 | | 157.93 |
| 17 | Saarenlaita Vesa | FIN | 100 | 95.8 | 160.0 | 160.0 | 170.0 | | 149.28 |
| RESULTS open 75 kg
|
|---|
| num | name | country | class | weight | bench press | points |
|---|
| 1 | Oksa Timo | FIN | 75 | 72.3 | | | | | |
| 2 | Haavisto Jukka | FIN | 75 | 74.4 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | | |
| 3 | Niskanen Juha | FIN | 75 | 74.7 | 180.0 | 180.0 | 190.0 | | |
| RESULTS open 82.5 kg
|
|---|
| num | name | country | class | weight | bench press | points |
|---|
| 1 | Sipiläinen Pasi | FIN | 82.5 | 76.9 | 165.0 | 170.0 | 175.0 | | 191.28 |
| 2 | Lääti Juhani | FIN | 82.5 | 82.5 | | | | | |
| RESULTS open 90 kg
|
|---|
| num | name | country | class | weight | bench press | points |
|---|
| 1 | Päivöke Kim | FIN | 90 | 85.0 | 207.5 | 215.0 | 220.0 | | 221.32 |
| 2 | Salmela Petri | FIN | 90 | 86.7 | | | | | |
| RESULTS open 100 kg
|
|---|
| num | name | country | class | weight | bench press | points |
|---|
| 1 | Pukkila Juha | FIN | 100 | 99.9 | 205.0 | 215.0 | 215.0 | | 187.78 |
| 2 | Rautio Ville | FIN | 100 | 98.8 | 195.0 | 200.0 | 207.5 | | 184.00 |
| 3 | Ahonen Kristian | FIN | 100 | 99.7 | 190.0 | 200.0 | 205.0 | | 183.40 |
| 4 | Nygård Lasse | FIN | 100 | 96.6 | 160.0 | 165.0 | 170.0 | | 157.93 |
| 5 | Saarenlaita Vesa | FIN | 100 | 95.8 | 160.0 | 160.0 | 170.0 | | 149.28 |
| 6 | Avola Tatu | FIN | 100 | 98.7 | 245.0 | 245.0 | | | |
| 7 | Valtakoski Juha | FIN | 100 | 99.4 | | | | | |
| RESULTS open 110 kg
|
|---|
| num | name | country | class | weight | bench press | points |
|---|
| 1 | Saaristo Tapani | FIN | 110 | 108.0 | 215.0 | 222.5 | 222.5 | | 198.03 |
| 2 | Haavisto Jarkko | FIN | 110 | 109.3 | 195.0 | 205.0 | 212.5 | | 188.49 |
| 3 | Saarinen Markku | FIN | 110 | 105.8 | 200.0 | 205.0 | 210.0 | | 188.16 |
| 4 | Niemelä Markku | FIN | 110 | 109.3 | 200.0 | 210.0 | 220.0 | | 186.27 |
| 5 | Saarikalle Markus | FIN | 110 | 102.5 | 155.0 | 170.0 | 180.0 | | 163.08 |
| 6 | Kousa Antti | FIN | 110 | 108.4 | | | | | |
| 7 | Rinkinen Vili | FIN | 110 | 106.1 | 200.0 | 210.0 | | | |
| RESULTS open 117.5 kg
|
| num | name | country | class | weight | bench press | points |
| 1 |
Kallio Jarmo |
FIN |
117.5 |
110.6 | 270.0 | 280.0 | 290.0 | | 247.24 |
| 2 | Saarela Jyri | FIN |
117.5 |
113.5 | 255.0 | 265.0 | 290.0 | | 232.14 |
| 3 | Ihalainen Jani | FIN |
117.5 |
117.5 | 260.0 | 272.5 | 287.5 | | 225.68 |
| 4 | Pajunoja Lasse | FIN | 117.5 |
112.8 | 230.0 | 240.0 | 262.5 | | 210.72 |
| RESULTS open 125 kg
|
|---|
| num | name | country | class | weight | bench press | points |
|---|
| 1 | Rosendahl Jari | FIN | 125 | 123.9 | 260.0 | 270.0 | 280.0 | | |
| RESULTS open 140 kg
|
|---|
| num | name | country | class | weight | bench press | points |
|---|
| 1 | Tuomainen Jussi | FIN | 140 | 135.1 | 270.0 | 285.0 | 305.0 | | 258.03 |
Naisten penkkipunnerruksen tulokset
| RESULTS women open all kg
|
| num | name | country | class | weight | bench press | points |
|---|
| 1 | Pukkila Virpi | FIN | 67.5 | 67.2 | 120.0 | 125.0 | 127.5 | | 197.64 |
| 2 | Ahola Sari | FIN | 67.5 | 64.0 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | | 177.27 |
| 3 | Sironen Jonna | FIN | 67.5 | 63.1 | 67.5 | 75.0 | 77.5 | | 128.62 |
| RESULTS open 67.5 kg
|
|---|
| num | name | country | class | weight | bench press | points |
|---|
| 1 | Pukkila Virpi | FIN | 67.5 | 67.2 | 120.0 | 125.0 | 127.5 | | 197.64 |
| 2 | Ahola Sari | FIN | 67.5 | 64.0 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | | 177.27 |
| 3 | Sironen Jonna | FIN | 67.5 | 63.1 | 67.5 | 75.0 | 77.5 | | 128.62 |
Antti Kousa 1. veto 290kg
Antti Kousa 2. veto 310kg
Jani Ihalainen 1. penkki 260kg
Jari Rosendahl 1. veto 310kg
Jari Rosendahl 2. veto 325kg
Jari Rosendahl 3. veto 332,5kg
Jarmo Kallio 1. penkki 270kg
Jarmo Kallio 2. penkki 280kg
Juha Pukkila 1. penkki 205kg
Jussi Tuomainen 1. penkki 270kg
Jussi Tuomainen 2. penkki 285kg
Jussi Tuomainen 3. penkki 305kg
Jussi Tuomainen 1. veto 320kg
Tatu Avola 1. veto 320kg