sarja paino nimi jk pp mv yht. pist.
82,5 81,4 Avila Petri 300 170 280 750 779,25
82,5 81,9 Salmela Petri 280 180 290 750 775,5
90 86,6 Lääti Juhani 180 130 170 480 477,12
90 89,2 Koukkula Pasi 270 150 280 700 681,8
110 101,9 Rajala Arto 390 210 200 800 727,5
110 109,6 Holviala Jarkko 320 225 265 810 717,66
110 110 Lehto Matti 310 190 250 750 663,75
110 110 Kousa Antti 325 180 285 790 698,265
125 117,3 Golmihammadi Reza 390 310 310 1010 876,68
125 123 Kymäläinen Janne 200 280 220 700 602
           
110 92,5 Simontaival Juha -    
100 95,4 Niemo Jarno 240 -  
100 95,8 Kemppainen Marko 250 -  
140 134,1 Frostell Hannu 340 -