RAW Metal Bend the Bar -kilpailut, 12.11.07 Helsinki

Penkkikilpailu, Big Boss Bench

Results Men Bench Press (Big Boss)
num name class weight bench press points
1 Pitkänen Tommi <105 100.4 215.0 230.0 245.0 250.0 148.86
2 Jokinen Allan <105 96.5 210.0 220.0 230.0   135.89
3 Saarela Jyri +105 110.7 205.0 215.0 215.0   120.42
4 Lehto Henri +105 115.2 200.0 205.0 210.0   119.06
5 Kaartinen Jussi <105 87.9 160.0 170.0 180.0   116.33
6 Pessi Marko +105 127.2 200.0 220.0 220.0   113.58
7 Niskanen Juhani <105 78.0 155.0 160.0 165.0   111.02
8 Luomakoski Marko <105 100.0 180.0 190.0     109.55
9 Peltomaa Harri +105 105.1 170.0 180.0 187.5   107.53
10 Ryödi Juha +105 113.4 170.0 180.0 200.0   104.99
women
num name class weight         points
1 Saari Marju F 68.0 80.0 85.0 90.0   86.30
2 Lösönen Katri F 73.0 57.5 60.0 60.0   55.61

 

Raw Metal voimanostokilpailu

Naiset
  name class weight squat bench press deadlift total kg points
1 Rytivaara Anna F 56.3 60.0 70.0 82.5 47.5 52.5 57.5 75.0 90.0 102.5 237.5 278.28
Miehet
  name class weight squat bench press deadlift total kg points
1 Liikala Ilpo <105 94.9 220.0 235.0 245.0 160.0 170.0 175.0 270.0 280.0 290.0 700.0 435.61
2 Reza +105 120.7 255.0 260.0 265.0 215.0 222.5 222.5 260.0 275.0 280.0 757.5 434.96
G Hämäläinen Mikko +105 142.1 240.0 260.0 270.0 230.0 245.0 245.0 235.0 250.0 270.0 775.0 432.14
3 Rajala Jani +105 106.5 200.0 230.0 250.0 160.0 170.0 180.0 260.0 285.0 295.0 705.0 419.19
4 Niemi Timo +105 158.1 270.0 285.0 300.0 200.0 210.0 210.0 270.0 290.0 290.0 755.0 414.65
5 Kaitaniemi Sakari +105 124.7 230.0 250.0   160.0 170.0 170.0 290.0 310.0 310.0 710.0 404.77
6 Karppinen Tatu <105 74.6 170.0 185.0 195.0 120.0 125.0 130.0 220.0 230.0 240.0 555.0 396.94
7 Frimodig Marko <105 101.5 180.0 200.0 210.0 155.0 165.0 180.0 260.0 280.0 290.0 655.0 396.28
8 Homanen Samuli <105 94.9 200.0 205.0 205.0 145.0 150.0 155.0 260.0 270.0 270.0 620.0 385.83
9 Pennanen Marko <105 98.5 220.0 230.0 240.0 135.0 140.0 140.0 250.0 270.0   615.0 376.56
10 Pitkänen Matti <105 94.0 170.0 185.0 205.0 125.0 135.0 142.5 250.0 270.0 270.0 597.5 373.44
11 Säteri Mikko <105 96.2 140.0 160.0   120.0 140.0 150.0 260.0 270.0 280.0 580.0 358.79
12 Nyman Sami <105 81.1 160.0 170.0 180.0 120.0 120.0 130.0 190.0 205.0 210.0 510.0 345.22
13 Mälkiä Sampo +105 108.2 190.0 200.0 200.0 100.0 120.0 132.5 225.0 240.0 250.0 560.0 331.30
14 Säteri Janne <105 101.1 140.0 160.0 180.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 220.0 540.0 327.24
15 Rouru Risto +105 108.5 175.0 185.0 200.0 155.0 162.5 162.5 180.0 200.0 205.0 545.0 322.09
  Peltomaa Harri +105 105.1             260.0 280.0 300.0    
  Riihelä Niko <105 86.7 180.0 200.0 210.0 165.0 170.0 170.0          
  Hiissa Harri +105 108.1 270.0 290.0   160.0 170.0 175.0          
  Kaikkonen Ville <105 90.7 170.0 170.0 175.0 125.0 125.0 125.0          
  Päivinen Kai +105 118.6 250.0 270.0 285.0