Maksimisotilaspenkin SM 2007, Fitness Expo, Lahti, 07.10.2007

 

Tulokset, naiset:

Sij. M/N Nro Sarja Paino Nimi Seura PENKKIPUNNERRUS Tulos Wilks Sij.
          (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3.   pist.  
                         
      Sarja N alle 65 kg              
1. N 1 alle 65 50,80 Virva Tuulia Arpala Alajärvi 70,0 75,0 77,5 77,5 98,36 1.
2. N 2 alle 65 58,00 Liisa Paajaste Helsinki 67,5 70,0 75,0 70,0 80,13 2.
  N 3 alle 65 64,60 Meri-Tuuli Karri Turku 60,0 60,0 60,0 Disq    
                         
      Sarja N yli 65 kg              
1. N 8 Yli 65 90,80 Merja Mynttinen Riihimäki 90,0 95,0 102,5 102,5 88,25 1.
2. N 7 Yli 65 86,60 Katja Törnqvist Hyvinkää 90,0 100,0 102,5 100,0 87,88 2.
3. N 4 Yli 65 78,00 Maria Perrakoski Turku 75,0 80,0 90,0 80,0 74,27 3.
4. N 6 Yli 65 66,60 Satu Luoto Lappeenranta 67,5 72,5 75,0 75,0 77,29 4.
5. N 5 Yli 65 69,40 Nina Ruuhivirta Espoo 70,0 75,0 75,0 70,0 70,06 5.

 

Tulokset, miehet alle 65kg - alle 80kg:

Sij. M/N Nro Sarja Paino Nimi Seura PENKKIPUNNERRUS Tulos Wilks Sij.
          (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3.   pist.  
                         
      Sarja M alle 65kg              
1. M 5 Alle 65 64,50 Toni Kuusi Tammela 122,5 125,0 135,0 135,0 108,05 1.
2. M 2 Alle 65 64,80 Arto Seppänen Helsinki 130,0 135,0 137,5 135,0 107,63 2.
3. M 3 Alle 65 54,60 Jouni Heiskari Liminka 100,0 120,0 132,5 120,0 112,01 3.
4. M 4 Alle 65 64,20 Jere Lehtinen Seinäjoki 110,0 120,0 122,5 120,0 96,42 4.
5. M 1 Alle 65 64,20 Mika Granbacka Pietarsaari 110,0 115,0 117,5 115,0 92,41 5.
6. M 6 Alle 65 63,00 Pekka Nyppeli Anjalankoski 112,5 117,5 122,5 112,5 91,87 6.
                       
      Sarja M 65 - alle 80 kg              
1. M 7 65-80 78,80 Markku Väisänen Mikkeli 170,0 180,0 190,5 180,0 124,08 1.
2. M 10 65-80 79,20 Kim Päivöke Rauma 142,5 150,0 155,0 155,0 106,50 2.
3. M 9 65-80 79,20 Petri Välkkynen Helsinki 140,0 145,0 147,5 147,5 101,34 3.
4. M 8 65-80 78,20 Vesa Hartikainen Valkeala 140,0 145,0 150,0 145,0 100,45 4.

 

Tulokset, miehet 80kg - alle 100kg:

Sij. M/N Nro Sarja Paino Nimi Seura PENKKIPUNNERRUS Tulos Wilks Sij.
          (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3.   pist.  
                         
      Sarja M 80 - alle 90 kg            
1. M 3 80-90 88,60 Marko Rantila Hyvinkää 175,0 180,0 182,5 182,5 117,45 1.
2. M 4 80-90 87,20 Kai Penttilä Hauho 170,0 175,0 180,0 180,0 116,83 2.
3. M 7 80-90 89,60 Pekka Landvik Rauma 165,0 175,0 177,5 175,0 111,97 3.
4. M 2 80-90 84,20 Janne Pöntinen Mikkeli 150,0 160,0 165,0 165,0 109,22 4.
5. M 1 80-90 87,60 Juha Koivisto Helsinki 145,0 150,0 155,0 150,0 97,12 5.
                         
      Sarja M 90 - alle 100 kg            
1. M 5 90-100 98,80 Timo Hokkanen Huittinen 180,0 185,0 190,0 190,0 116,20 1.
2. M 8 90-100 94,00 Mika Kojo Ilomantsi 170,0 175,0 182,5 182,5 114,07 2.
3. M 6 90-100 98,40 Juha Lehto Helsinki 175,0 182,5 188,0 182,5 111,80 3.
4. M 9 90-100 97,00 Teppo Lappalainen Turku 155,0 160,0 162,5 162,5 100,15 4.

 

Tulokset, miehet yli 100kg:

Sij. M/N Nro Sarja Paino Nimi Seura PENKKIPUNNERRUS Tulos Wilks Sij.
          (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3.   pist.  
                         
      Sarja M 100 - alle 120 kg            
1. M 7 100-120 117,80 Jyrki Heiskari Raisio 210,0 220,0 225,0 220,0 127,04 1.
2. M 4 100-120 107,20 Marko Saari Lohja 187,5 195,0 200,0 200,0 118,67 2.
3. M 3 100-120 108,80 Kalle Tonteri Vihti 180,0 190,0 195,0 190,0 112,20 3.
4. M 2 100-120 115,60 Hannu Koskinen Kempele 180,0 190,0 200,0 190,0 110,25 4.
5. M 1 100-120 111,40 Juha Uotila Hämeenlinna 160,0 160,0 170,0 160,0 93,80 5.
6. M 6 100-120 114,00 Jussi Eklund Helsinki 150,0 160,0 170,0 160,0 93,19 6.
7. M 5 100-120 108,80 Heikki Hirvonen Helsinki 150,0 160,0 160,0 150,0 88,58 7.
                         
      Sarja M 120 - alle 140 kg            
1. M 8 120-140 122,80 Vesa Korhonen Ylöjärvi 175,0 182,5 187,5 187,5 107,24 1.
2. M 10 120-140 120,40 Jyrki Tokko Raisio 172,5 180,0 185,0 185,0 106,28 2.
3. M 9 120-140 132,00 Joni Sohlberg Lohja 100,0 107,5 115,0 115,0 64,87 3.