| Penkkipunnerrus | Maastanosto |
| sarj. 67,5Kg | sarj. 67,5Kg |
| 1.Yliniskala Tiina 65Kg | 1. Terkku Tuomas 260Kg |
| sarj. 75Kg | 2. Pöntinen Pasi 170Kg |
| 1.Pöntinen Pasi 110Kg | sarj. 82,5Kg |
| sarj. 82,5Kg | 1. Salmela Petri 290Kg |
| 1. Päivöke Kim 210Kg | 2. Mänty Risto 240Kg |
| 2. Salmela Petri 190Kg | sarj. 90Kg |
| 3.Mänty Risto 157,5Kg | 1. Koukkula Pasi 250Kg |
| sarj. 90Kg | 2. Ihalainen Janne 200Kg |
| 1.Renfors Klaus 172,5Kg | sarj. 100Kg |
| 2. Ihalainen Janne 100Kg | 1. Vuorela Pasi 270Kg |
| sarj. 100Kg | 2. Vilen Mikko 212,5Kg |
| 1. Varvas Jyrki 220Kg | 3. Krön Juha-Matti 175Kg |
| 2. Vuorela Pasi 220Kg | sarj. 110Kg |
| 3. Hynynen Henry 210Kg | 1. Pöntinen Kari 300Kg |
| 4. Rantanen Mikael 200Kg | sarj. 117,5Kg |
| 5. Pukkila Juha 170Kg | 1. Holviala Jarkko 280Kg |
| 6. Krön Juha-Matti 127,5Kg | sarj. 125Kg |
| sarj. 110Kg | 1.Kirselä Jarno 340Kg |
| 1. Panula Robert 215Kg | 2. Tuomainen Jussi 330Kg |
| 2. Salomaa Harri 200Kg | sarj. 140Kg |
| sarj. 117,5Kg | 1. Hiltunen Mika 375Kg |
| 1. Saarela Jyri 250Kg | 2. Rosendahl Jari 330Kg |
| 2. Ihalainen Jani 230Kg | |
| 3. Holviala Jarkko 220Kg | |
| sarj. 125Kg | |
| 1. Nahkuri Jouni 220Kg | |
| sarj. 140Kg | |
| 1. Rosendahl Jari 245Kg |