WPO:n finaalit penkkipunnerruksessa ja voimanostossa Arnold's Classicissa

Naisten penkkipunnerruksen onnistuneet nostajat

Nostaja Paino Penkki 1 Penkki 2 Penkki 3 Sijoitus
Janet Faraone 55,25 137,50 152,50 -  
Tarja Rantanen 92,00 155,00 167,50 -  

Miesten kevyen sarjan penkkipunnerruksen viisi parasta

Nostaja Paino Penkki 1 Penkki 2 Penkki 3 Penkki 4 yritys Sijoitus
Brad Heck 82,40 287,50 297,50 306,00 308,00 1
Jason Coker 81,90 300,00 305,00 307,50 310,00 2
Fred Boldt 82,50 290,00 290,00 300,50 3
Joe Mazza 82,25 287,50 295,00 305,50 4
Vladimir Chadkov 82,40 270,00 275,00 280,00 5

Miesten raskaan sarjan viisi parasta

Nostaja Paino Penkki 1 Penkki 2 Penkki 3 Penkki 4 yritys Sijoitus
Rob Luyando 109,00 363,00 370,00 380,00 1
Richard Briggs 108,60 345,00 357,50 365,00 2
Anthony Acome 107,30 332,50 345,00 350,00 3
Gary Larson 109,00 325,00 330,00 337,50 4
Mike Wolfley 89,80 310,00 327,50 335,00 5

Miesten superraskaan sarjan viisi parasta

Nostaja Paino Penkki 1 Penkki 2 Penkki 3 Penkki 4 yritys Sijoitus
Ryan Kennelly 150,90 410,00 432,50 432,50 1
Mike Wolfe 155,55 355,00 380,00 390,00 2
Scott Yard 125,00 352,50 365,00 375,00 392,50 3
Travis Rogers 148,00 375,00 385,00 385,00 4
Vladimir Kravtsov 128,70 340,00 360,00 365,00 5

Suomen Jani Murtomäki jäi ilman tulosta.



Naisten voimanoston viisi parasta

Nostaja Paino Kyykky Penkki Maastanosto Yht. Sijoitus
Shannon Hartnett 66,00 237,50 125,00 250,50 613,00 1
Amy Weisberger 59,40 240,00 152,50 212,50 605,00 2
Margaret Kirkland 52,00 192,50 95,00 170,00 457,50 3
Lyudmyla Holovchenko 60,00 175,00 110,00 155,00 440,00 4
Amber Denmon 51,90 157,50 80,00 117,50 355,00 5

Miesten voimanoston kevyen sarjan viisi parasta

Nostaja Paino Kyykky Penkki Maastanosto Yht. Sijoitus
Oleksandr Kutcher 74,80 375,00 235,00 315,00 925,00 1
Dan Petrillo 75,00 355,00 252,50 287,50 895,00 2
Brian Tincher 74,80 350,00 235,00 282,50 867,50 3
Brian Schwab 73,20 340,00 260,00 265,00 865,00 4
Ilya Kokorev 74,60 332,50 220,00 280,00 832,50 5

Miesten voimanoston keskisarjan viisi parasta

Nostaja Paino Kyykky Penkki Maastanosto Yht. Sijoitus
Dondell Blue 99,60 432,50 347,50 337,50 1117,50 1
Matthew Kroczaleski 99,80 440,00 300,00 355,00 1095,00 2
Shawn Frankl 95,60 415,00 342,50 320,00 1077,50 3
Larry Hook 99,00 445,00 275,00 345,00 1065,00 4
Michael Cartinian 89,20 410,00 308,00 307,50 1025,50 5

Suomen Pauli Rantanen jäi kilpailussa kyykyssä ilman tulosta.

Miesten voimanoston raskaan sarjan neljä parasta

Nostaja Paino Kyykky Penkki Maastanosto Yht. Sijoitus
Evgen Yarymbash 124,70 510,00 330,00 370,00 1210,00 1
Ivars Cirulis 115,40 460,00 320,00 360,00 1140,00 2
Greg Panora 109,20 467,50 317,50 350,00 1135,00 3
Ano Turtiainen 125,00 460,00 272,50 392,50 1125,00 4

Miesten voimanoston superraskaan sarjan viisi parasta

Nostaja Paino Kyykky Penkki Maastanosto Yht. Sijoitus
Andrew Bolton 156,60 550,50 305,00 417,50 1273,00 1
Chad Aichs 166,55 532,50 365,00 342,50 1240,00 2
Paul Childress 138,70 520,50 310,00 335,00 1165,50 3
Mike Brown 138,80 487,50 320,00 332,50 1140,00 4
Vladislav Alhazov 156,10 507,50 200,00 355,00 1062,50 5