Arnold Classic ja WPO 2006


Arnold Classic tuloksia:
Nimi: paino jk pp mv yht.
Becca Swanson 89,45 365 217,5 272,5 855
Laura Phelps 74,35 320 182,5 215 717,5
Jill Mills 79,85 290 160 252,5 702,5
Amy Weisberger 67,45 242,5 155 215 612,5
Amanda Harris 50,5 95 65 105 265
           
Lightweight          
Oleksander Kutcher 75 375 250 360 985
Brian Schwab 67,3 327,5 230,5 275 833
Dan Petrillo 74,9 300 215 282,5 797,5
Marcel Mette 74,7 325 182,5 272,5 780
Brian Strickland 75 300 205 255 760
           
Middle Weight          
Matthew Kroczaleski 99,5 420 280 332,5 1032,5
Dondell Blue 100 425 285 320 1030
Jesse Kellum 97,75 385 317,5 305 1007,5
Michael Cartinian 89,7 415 282,5 292,5 990
Ilkka Mursu 95,5 385 270 330 985
Tony Atkins 98,4 372,5 275 300 947,5
Pauli Rantanen 98,8 380 245 320 945
Harald Selsam 99,3 390 230 305 925
           
Guest          
Dmytro Solovyov 82,4 360 215 315 890
           
Heavy Weight          
Chuck Vogelpohl 121,5 507,5 287,5 367,5 1162,5
Marc Bartley 124,4 502,5 337,5 322,5 1162,5
James Grandick 121,25 462,5 355 335 1152,5
Arvai Istvan 124,5 450 280 400 1130
John Strafford 124,8 430 335 352,5 1117,5
Allan Mehan 123,7 487,5 290 337,5 1115
Onn Basson 124,8 372,5 310 330 1112,5
Sergei Moser 123,8 440 280 370 1090
Justin Graalfs 109,3 460 260 332,5 1052,5
           
Super Heavy Weight          
Jeff Lewis 240 550 370 350 1270
Andrew Bolton 155,7 510 290 440,5 1240,5
Matt Smith 162,6 472,5 320 347,5 1140
Vladislav Alhazow 151 495 245 360 1100
Kari Kalliola 156 480 335 285 1100
Tibor Meszaros 156,2 100 100 400 600

Out  
Tony Conyers Nick Hatch
Ilya Kokorev
Travis Mash
Kyle Robertson
Sakari Selkainaho 75 kg,285,00,00,00
Shawn Frankl
Ancelo Perardinelli
Chris Mason
Donnie Thompson Chad Aichs
Paul Childress
Gary Frank
Joe Bayles
Mike Miller (guest)

Sakari Selkäinaho out penkissä vanhan vamman vuoksi. Toinen Käsi on sakarilla vammautunut, eikä mene suoraksi. Vamma näytettiin tuomareille. Hän työnsi kolme kertaa toisen käden suoraksi ja toisen niin suoraksi kuin pystyi. Silti nostot hylättiin mikä on käsittämätöntä.

WPO BENCH BASH

women
kara bohigian 67,3 kg, 177,5

light weight
Fred Boldt 80,1 kg, 285, Brad Heck 82,2 kg, 277,5
James Burdette 82,5 kg, 277,5
Vladimir Chadkov 82,5 kg 272,5

heavy weight
Robert Luyando 109,5 kg , 352,5
Aaron Wilson 109,3 kg, 345
Brad Hein 108,8 kg ,342,5
Vitaliy Ponomarenko 105,1 kg, 340
Michael Wolfley 88,9 kg, 320

Super heavy weigt
Ryan Kennelly 138kg, 375
Bill Crawford 133,9 kg, 372,5
Vladimir Kravtsov 124,1 kg, 347,5

out
Schot Mendelson 152,25 kg, 460,
Tiny Meeker 137,5 kg, 402,5
Mikko Hamalainen 150,4 kg, 380
Clay Brandenburg 174,75 kg, 365
Bill Carpenter 115 kg, 345
Jason Fry 81,8 kg, 287,5
Joe Mazza 82,4 kg, 262,5
Janne Poykio 82,1kg, 257,5
Jason Jackson 109,4 kg, 345
Chip Tallman 109,5 kg, 320
Oleksiy Solovyov 104,9 kg, 330
Richie Briggs 108,9 kg , 337,5
Bobby Fields 176,5kg , 330

Mikko Hamalainen tyonsi 380 kg ylos, mutta hylattiin tangon laskiessa noston aikana alaspain.