Ranking viimeksi päivitetty: 05.01.2011
:::: BULLFARM RANKING: BENCH PRESS OVER 200KG ::::
| 1. | Jani Murtomäki |
410kg | 16.08.2010 |
| 2. | Jonas Rantanen |
380kg | 29.03.2010 |
| 3. | Tomi Rantanen |
365kg | 21.01.2005 |
| 4. | Jarmo Kallio |
332.5kg | 10.08.2009 |
| 5. | Jussi Tuomainen |
330kg | 27.06.2007 |
| 6. | Juha "Somppi" Someroja |
320kg | 18.01.2006 |
| 7. | Jari "Bull" Mentula |
310kg | 02.02.2010 |
| 8. | Petteri Tuomisto |
300kg | 05.05.2010 |
| 9. | Juha Mentula |
300kg | 23.09.2010 |
| 10. | Jani Ihalainen |
292.5kg | 16.05.2005 |
| 11. | Mikko Hämäläinen |
290kg | ??.08.2005 |
| 12. | Jari Rosendahl |
290kg | 30.09.2007 |
| 13. | Matti Lehto |
285kg | 12.08.2009 |
| 14. | Juhani Savioja |
280kg | 13.03.2007 |
| 15. | Vili Rinkinen |
280kg | 22.09.2009 |
| 16. | Kimmo Rautio |
272.5kg | 28.02.2004 |
| 17. | Rami Visuri |
272.5kg | 01.03.2005 |
| 18. | Tatu Avola |
270kg | ??.??.2006 |
| 19. | Antti Kousa |
262.5kg | 02.03.2009 |
| 20. | Poika - |
260kg | 21.10.2009 |
| 21. | Mikael Rantanen |
260kg | 29.10.2009 |
| 22. | Pauli Rantanen |
260kg | 08.02.2010 |
| 23. | Mika Virtanen |
252.5kg | 08.09.2004 |
| 24. | Seppo Kiviniemi |
250kg | 31.03.2007 |
| 25. | Jyri Saarela |
250kg | 20.08.2008 |
| 26. | Teemu Sinisalo |
250kg | 26.02.2010 |
| 27. | Ville Rautio |
235kg | 24.03.2008 |
| 28. | Otto Selin |
230kg | 17.09.2008 |
| 29. | Jani Penttinen |
230kg | 01.12.2009 |
| 30. | Jaakko Vänttinen |
230kg | 24.03.2010 |
| 31. | Janne Salonen |
225kg | 09.04.2006 |
| 32. | Jarkko Holviala |
225kg | 05.10.2006 |
| 33. | Juha Pukkila |
225kg | 17.09.2008 |
| 34. | Roope Kaura |
220kg | 05.10.2010 |
| 35. | Juho Ylitalo |
212.5kg | 08.02.2006 |
| 36. | Sakke Rossi |
210kg | 08.03.2005 |
| 37. | Antti Kurtti |
210kg | 25.11.2005 |
| 38. | Sakari Selkäinaho |
200kg | ??.09.2005 |
| 39. | Janne Ihalainen |
200kg | 25.08.2009 |
| 40. | Daniel Saury (s. 2000) |
25kg | 01.12.2009 |
:::: BULLFARM RANKING: SQUAT OVER 300KG ::::
| 1. | Jonas Rantanen |
505kg | 09.02.2009 |
| 2. | Petteri Tuomisto |
440kg | 30.08.2010 |
| 3. | Jani Murtomäki |
435kg | 25.08.2008 |
| 4. | Kari Kalliola |
432.5kg | 25.09.2007 |
| 5. | Matti Lehto |
420kg | 15.02.2010 |
| 6. | Tatu Avola |
415kg | 30.08.2010 |
| 7. | Jari Rosendahl |
412.5kg | 24.04.2007 |
| 8. | Mika Virtanen |
410kg | 17.02.2005 |
| 9. | Juha "Somppi" Someroja |
400kg | 17.01.2006 |
| 10. | Jussi Tuomainen |
400kg | 12.05.2008 |
| 11. | Harald Selsam |
385kg | 15.02.2006 |
| 12. | Jani Ihalainen |
380kg | 26.01.2004 |
| 13. | Ville Rautio |
340kg | 30.04.2007 |
| 14. | Antti Kousa |
340kg | 30.04.2008 |
| 15. | Jari Rintala |
330kg | 20.09.2004 |
| 16. | Kari Antila |
325kg | 26.03.2004 |
| 17. | Toni Haaparanta |
320kg | 03.08.2007 |
| 18. | Markku "Kusti" Koivuniemi |
320kg | 25.10.2010 |
| 19. | Janne Ihalainen |
310kg | 06.10.2010 |
| 20. | Daniel Saury (s. 2000) |
25kg | 04.03.2009 |
:::: BULLFARM RANKING: DEADLIFT OVER 300KG ::::
| 1. | Jussi Tuomainen |
362.5kg | 01.03.2010 |
| 2. | Jari Martikainen |
360kg | 27.01.2007 |
| 3. | Mika Virtanen |
352.5kg | 10.10.2005 |
| 4. | Tatu Avola |
350kg | 23.09.2004 |
| 5. | Jukka Kenttälä |
340kg | 02.07.2005 |
| 6. | Matti Lehto |
340kg | 20.04.2010 |
| 7. | Juha Mentula |
335kg | 23.09.2005 |
| 8. | Jari Rosendahl |
332.5kg | 08.08.2007 |
| 9. | Jani Ihalainen |
330kg | 12.01.2004 |
| 10. | Markku "Kusti" Koivuniemi |
330kg | 01.02.2009 |
| 11. | Jonas Rantanen |
320kg | 21.02.2005 |
| 12. | Petteri Tuomisto |
315kg | 10.08.2010 |
| 13. | Jarmo Kallio |
312.5kg | 16.06.2010 |
| 14. | Seppo Kiviniemi |
310kg | 31.03.2007 |
| 15. | Tomi Rantanen |
300kg | 29.09.2006 |
| 16. | Jaakko Vänttinen |
300kg | 06.10.2010 |
| 17. | Eetu Koivuniemi (s. 2000) |
60kg | 31.10.2010 |
| 18. | Daniel Saury (s. 2000) |
55kg | 19.12.2009 |
:::: BULLFARM RANKING: WOMEN BENCH PRESS OVER 100KG ::::
| 1. | Riikka Ylitalo |
160kg | 14.03.2009 |
| 2. | Satu Kalmi |
115kg | 29.01.2010 |
| 3. | Tarja Vähäkuopus |
110kg | 01.06.2007 |
| 4. | Elina Sinkko |
105kg | 07.02.2007 |
:::: BULLFARM RANKING: WOMEN SQUAT OVER 200KG ::::
| 1. | Satu Kalmi |
210kg | 30.01.2010 |
| 2. | Riikka Ylitalo |
205kg | 20.10.2008 |

:::: BULLFARM RANKING: RB Rolling Handle ::::
| 1. | Tomi Rantanen |
82.5kg | 18.01.2007 |
| 2. | Markku "Ylli" Ylijoutsijärvi |
78.5kg | 09.04.2007 |
| 3. | Tatu Avola |
77.5kg | 10.02.2007 |
| 4. | Matti Lehto |
76kg | 11.04.2007 |
| 5. | Vili Rinkinen |
76kg | 11.04.2007 |
| 6. | Jussi Tuomainen |
75kg | 16.02.2007 |
| 7. | Juha Mentula |
75kg | 16.02.2007 |
| 8. | Markku "Kusti" Koivuniemi |
75kg | 02.04.2007 |
| 9. | Esa Mattila |
73.5kg | 11.04.2007 |
| 10. | Jani Ihalainen |
73.5kg | 25.04.2007 |
| 11. | Jari "Bull" Mentula |
72.5kg | 07.02.2007 |
| 12. | Juhani Savioja |
70kg | 18.01.2007 |
| 13. | Jonas Rantanen |
70kg | 18.01.2007 |
| 14. | Antti Kousa |
70kg | 23.01.2007 |
| 15. | Jari Rosendahl |
70kg | 26.01.2007 |
| 16. | Jarmo Kallio |
70kg | 26.01.2007 |
| 17. | Joni Haavisto |
68.5kg | 26.04.2007 |
| 18. | Teemu Sinisalo |
66kg | 11.04.2007 |
| 19. | Juha Pukkila |
65kg | 18.01.2007 |
| 20. | Jaakko Heinonen |
65kg | 02.04.2007 |
| 21. | Mikko Kivimäki |
61kg | 10.04.2007 |
| 22. | Mikael Rantanen |
61kg | 23.04.2007 |
| 23. | Juho Ylitalo |
60kg | 23.01.2007 |
| 24. | Juha Ryödi |
60kg | 31.03.2007 |
| 25. | Joose Juhola |
55kg | 31.03.2007 |
| 26. | Raino Seilo |
55kg | 05.04.2007 |
| 27. | Petri Salmela |
50kg | 23.01.2007 |
| 28. | Marko Kujala |
50kg | 05.02.2007 |