<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>What&#039;s up @ Bullfarm</title>
	<atom:link href="http://www.bullfarm.fi/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullfarm.fi/blog</link>
	<description>Bullfarm blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bullfarmilaiset GPC EM-kisoissa Sloveniassa.</title>
		<link>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1748</link>
		<comments>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1748#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaakko Vänttinen]]></category>
		<category><![CDATA[Petteri Tuomisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfarm.fi/blog/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Eilen käytiin GPC-liiton euroopanmestaruuskilpailut penkkipunnerruksessa. Tässä farmilaisten tulokset: Jaakko Vänttinen 1.sija -100kg, tulos 282,5kg Jani Ihalainen 1.sija -125kg, tulos 272,5kg Petteri Tuomisto 2.sija -140kg, tulos 330kg Huomenna kilpailut jatkuvat Petteri Tuomiston osalta voimanostolla, josta uutisia myöhemmin!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eilen käytiin GPC-liiton euroopanmestaruuskilpailut penkkipunnerruksessa. Tässä farmilaisten tulokset:</p>
<p>Jaakko Vänttinen 1.sija -100kg, tulos 282,5kg</p>
<p>Jani Ihalainen 1.sija -125kg, tulos 272,5kg</p>
<p>Petteri Tuomisto 2.sija -140kg, tulos 330kg</p>
<p>Huomenna kilpailut jatkuvat Petteri Tuomiston osalta voimanostolla, josta uutisia myöhemmin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1748/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIGHLAND GAMES SM 2012</title>
		<link>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1743</link>
		<comments>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1743#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfarm.fi/blog/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bullfarm.fi/blog/wp-content/uploads/2012/05/HG-SM-2012-JULISTE.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1745" title="HG SM 2012 JULISTE" src="http://www.bullfarm.fi/blog/wp-content/uploads/2012/05/HG-SM-2012-JULISTE-723x1024.jpg" alt="" width="723" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1743/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game Of Equipment &amp; RAW 2012 Tulokset!</title>
		<link>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1741</link>
		<comments>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1741#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfarm.fi/blog/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Tässä Game of Equipment &#38; RAW 2012 tulokset, jotka käytiin viime lauantaina Äänekoskella! Penkkipunnerrus (Equipment) 1.Jonas Rantanen 370kg pst.313,02 2.Kalle Ylitalo 280kg pst.241,08 3.Jonne Fräntilä 170kg pst.208,08 4.Tero Savela 180kg pst.180,36 Penkkipunnerrus (RAW 1.Tommi Pitkänen 260kg pst.234,26 2.Jarno Leppämäki 220kg pst.193,16 3.Tero Rouhiainen 182,5kg pst.157,132 4.Ville Suckdorff 165kg pst.143,55 Maastanosto (Equipment) 1.Jonas Rantanen 340kg pst.287,64 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tässä Game of Equipment &amp; RAW 2012 tulokset, jotka käytiin viime lauantaina Äänekoskella!</strong></p>
<p> Penkkipunnerrus (Equipment)</p>
<p> 1.Jonas Rantanen 370kg pst.313,02<br />
 2.Kalle Ylitalo  280kg pst.241,08<br />
 3.Jonne Fräntilä 170kg pst.208,08<br />
 4.Tero Savela    180kg pst.180,36</p>
<p> Penkkipunnerrus (RAW</p>
<p> 1.Tommi Pitkänen  260kg pst.234,26<br />
 2.Jarno Leppämäki 220kg pst.193,16<br />
 3.Tero Rouhiainen 182,5kg pst.157,132<br />
 4.Ville Suckdorff 165kg pst.143,55</p>
<p> Maastanosto (Equipment)</p>
<p> 1.Jonas Rantanen 340kg pst.287,64<br />
 2.Antti Kousa    295kg pst.268,155<br />
 3.Jonne Fräntilä 210kg pst.257,04<br />
 4.Tero Savela    230kg pst.230,46</p>
<p> Maastanosto (RAW)</p>
<p> 1. Juha Mentula   335kg pst.279,39<br />
 2. Joni Tuomainen 310kg pst.269,08<br />
 3. Ville Suckdorf 270kg pst.234,90<br />
 4. Tero Rouhiainen 270kg pst.232,47</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1741/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game of Equipment &amp; RAW 12.05. ÄÄNEKOSKELLA</title>
		<link>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1735</link>
		<comments>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1735#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfarm.fi/blog/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bullfarm.fi/blog/wp-content/uploads/2012/05/game-of-raw-equipment.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1736" title="game of raw equipment" src="http://www.bullfarm.fi/blog/wp-content/uploads/2012/05/game-of-raw-equipment.jpg" alt="" width="679" height="960" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1735/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FPO Voimanoston SM-kisojen tulokset ja video kyykyistä!</title>
		<link>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1731</link>
		<comments>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1731#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfarm.fi/blog/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Tulokset pisteissä: 1:Jonas Rantanen 1260kg (550-370-340) @140 (137,0) 1063,44pist.. 2.Petteri Tuomisto 1125kg (460-330-335) @125 (125,0) 965,25pist 3.Matti Lehto 1142,5kg (482,5-310-350) @140 (138,9) 960,842pist 4.Eero Jälkö 1065kg (430-300-335) @125 (121,7) 916,965pist 5.Sami Kaipio 977,5kg (425.232,5-320) @110 (102,5) 885,615pist 6.Petteri Hosio 1000kg (390-335SE-275) @125 (123,7) 859,0pist 7.Antti Kousa 847,5kg (342,5-222,5-282,5) @100kg (99,6) 777,157pist 8.Jonne Fräntilä 610kg (225-170-215) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tulokset pisteissä:<br />
 1:Jonas Rantanen 1260kg (550-370-340) @140 (137,0)  1063,44pist..<br />
 2.Petteri Tuomisto 1125kg (460-330-335) @125 (125,0)  965,25pist<br />
 3.Matti Lehto 1142,5kg (482,5-310-350) @140 (138,9)  960,842pist<br />
 4.Eero Jälkö 1065kg (430-300-335) @125 (121,7)  916,965pist<br />
 5.Sami Kaipio 977,5kg (425.232,5-320) @110 (102,5)  885,615pist<br />
 6.Petteri Hosio 1000kg (390-335SE-275) @125 (123,7)  859,0pist<br />
 7.Antti Kousa 847,5kg (342,5-222,5-282,5) @100kg (99,6)  777,157pist<br />
 8.Jonne Fräntilä 610kg (225-170-215) @67,5kg (67,5)  754,57pist<br />
 9.Olavi Rintanen 825kg (300-225-300) @110 (109,7)  730,125pist<br />
 10.Kari Heikkilä 800kg (300-230-270) @110kg (106,2)  715,2pist<br />
 11.Seppo Junttila 692,5kg (225-235-232,5) @90kg (87,7)  682,112pist<br />
 12.Jarkko Holviala 655kg (240-185-230) @110 (104,7)  588,845pist</p>
<p> Ei tulosta<br />
 Vili Rinkinen<br />
 Matias Neuvonen<br />
 Jukka Moksunen<br />
 Pasi Koukkula</p>
<p> Jalkakyykky SM kilpailun 3 kovinta pisteissä<br />
 1.Jonas Rantanen 550kg (464,2)<br />
 2.Matti Lehto 482,5kg (405,782)<br />
 3.Petteri Tuomisto 460kg (394,68)</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/X_e96bTujLQ" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/X_e96bTujLQ"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FPO -liiton Voimanoston SM-kisat Lahdessa ensiviikolla!</title>
		<link>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1726</link>
		<comments>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1726#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>
		<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfarm.fi/blog/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bullfarm.fi/blog/wp-content/uploads/2012/04/Voimanosto_2012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1728" title="Voimanoston SM 2012" src="http://www.bullfarm.fi/blog/wp-content/uploads/2012/04/Voimanosto_2012.jpg" alt="" width="636" height="900" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1726/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KING OF THE BENCH 2012 TULOKSET JA VIDEOKOOSTE!</title>
		<link>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1723</link>
		<comments>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1723#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullfarm shop]]></category>
		<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfarm.fi/blog/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[1. Jonas Rantanen (137kg) 312,28 370kg 2. Kyle Vauls (110,4kg)    291,39    330kg 3. Jussi Tuomainen    (125kg)    287,43    335kg 4. Petteri Tuomisto    (130kg)    280,83    330kg 5. Juha Mentula (149,7kg)    270,075    325kg 6. Eero Jälkö    (120,7kg)    263,215    305kg 7. Jaakko Vänttinen    (98,7kg)    257,6    280kg 8. Matti Lehto    (138,9kg)    252,3    300kg 9. Vili Rinkinen    (123,3kg)    240,8    280kg Petteri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Jonas Rantanen (137kg) 312,28 370kg<br />
2. Kyle Vauls (110,4kg)    291,39    330kg<br />
3. Jussi Tuomainen    (125kg)    287,43    335kg<br />
4. Petteri Tuomisto    (130kg)    280,83    330kg<br />
5. Juha Mentula (149,7kg)    270,075    325kg<br />
6. Eero Jälkö    (120,7kg)    263,215    305kg<br />
7. Jaakko Vänttinen    (98,7kg)    257,6    280kg<br />
8. Matti Lehto    (138,9kg)    252,3    300kg<br />
9. Vili Rinkinen    (123,3kg)    240,8    280kg<br />
 Petteri Hosio    (124kg)    &#8212;    &#8212;</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/POtaJZlMHl8&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/POtaJZlMHl8&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1723/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bullfarm&#8217;s King Of The Bench 2012</title>
		<link>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1716</link>
		<comments>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1716#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullfarm shop]]></category>
		<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfarm.fi/blog/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bullfarm.fi/blog/wp-content/uploads/2012/04/king-of-the-bench-2012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1717" title="king of the bench 2012" src="http://www.bullfarm.fi/blog/wp-content/uploads/2012/04/king-of-the-bench-2012.jpg" alt="" width="585" height="826" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1716/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bullfarmin treenejä maaliskuulta!</title>
		<link>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1713</link>
		<comments>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1713#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treenejä farmilta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfarm.fi/blog/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Tässä pari videota farmilaisten treeneistä kuluvalta kuukaudelta! Monia kisoja on edessä suurimpina niistä 14.4. Turun Konserttitalossa järjestettävä Bullfarm King Of The Bench 2012!! Tässä videot:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tässä pari videota farmilaisten treeneistä kuluvalta kuukaudelta! Monia kisoja on edessä suurimpina niistä 14.4. Turun Konserttitalossa järjestettävä Bullfarm King Of The Bench 2012!! Tässä videot:</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/E9edFaYMuqM" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/E9edFaYMuqM"></embed></object>
</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/roefwZ3VYVg" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/roefwZ3VYVg"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1713/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>King Of The Castle 21.4.2012, Hämeenlinna</title>
		<link>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1706</link>
		<comments>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1706#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfarm.fi/blog/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bullfarm.fi/blog/wp-content/uploads/2012/03/WSM-EXP2012KC.jpg"><img class="size-full wp-image-1707 alignleft" title="UnitedStrongman" src="http://www.bullfarm.fi/blog/wp-content/uploads/2012/03/WSM-EXP2012KC.jpg" alt="" width="838" height="1186" /></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1706/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

