<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>What&#039;s up @ Bullfarm &#187; Yleistä</title>
	<atom:link href="http://www.bullfarm.fi/blog/archives/category/yleista/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bullfarm.fi/blog</link>
	<description>Bullfarm blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>FPO SM penkkipunnerrus &amp; maastaveto Rovaniemellä 3.3.2012</title>
		<link>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1641</link>
		<comments>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1641#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfarm.fi/blog/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[ARCTIC POWER TEAM FINLAND Proudly Presents: SUUREN suosion jo aiempina vuosina saavuttanut FPO SM Penkkipunnerrus &#38; Maastavetokilpailut Rovaniemellä Cafe Tivolissa! Kilpailupäivä lauantai 3.3.2012. Kisa alkaa klo 14.00! Osoite: Valtakatu 19, ROVANIEMI. PALKINNOT lajeittain pisteissä parhaille: 1.500e 2.300e 3.100e , pokalit-mitalit ja lisäksi lisäravinnepalkintoja! Kilpailu käydään Reshel pisteissä. Kisassa voi myös nostaa raakana,mutta nostotrikoo pakollinen. OSALLISMISMAKSU: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARCTIC POWER TEAM FINLAND Proudly Presents:</p>
<p>SUUREN suosion jo aiempina vuosina saavuttanut FPO SM Penkkipunnerrus &amp; Maastavetokilpailut Rovaniemellä Cafe Tivolissa!<br />
 Kilpailupäivä lauantai 3.3.2012. Kisa alkaa klo 14.00!<br />
 Osoite: Valtakatu 19, ROVANIEMI.</p>
<p>PALKINNOT lajeittain pisteissä parhaille: 1.500e    2.300e    3.100e , pokalit-mitalit ja lisäksi lisäravinnepalkintoja!</p>
<p>Kilpailu käydään Reshel pisteissä. Kisassa voi myös nostaa raakana,mutta nostotrikoo pakollinen.</p>
<p>OSALLISMISMAKSU: 30e/laji, 50e/molemmat lajit. Maksetaan punnituksen yhteydessä.</p>
<p>PUNNITUS pe 2.3.2012 Rantasipi Pohjanhovissa klo 14.00-16.00, Osoite: Pohjanpuistikko 2 96200 ROVANIEMI.<br />
 la 3.3.2012 kisapaikalla klo 12.00 alkaen.<br />
 (pitkänmatkan kulkijoilla mahdollisuus sopia punnitusaikataulusta!)</p>
<p>Lisätiedot ja ilmoittautumiset:<br />
 Janne Ihalainen<br />
 puh:0400703982</p>
<p>HOX! Ilmoittautumiset viimeistään 29.2.2012 mennessä.</p>
<p>Sisäänpääsy 5e (ovet aukeaa klo 13)</p>
<p>TERVETULOA!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1641/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bullfarmin Tammikuun Treenejä!</title>
		<link>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1635</link>
		<comments>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1635#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaakko Vänttinen]]></category>
		<category><![CDATA[Jarmo Kallio]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Rantanen]]></category>
		<category><![CDATA[Matti Lehto]]></category>
		<category><![CDATA[Treenejä farmilta]]></category>
		<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfarm.fi/blog/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Vuosi on vaihtunut. Treenit kohti kevään kisoja ovat alkaneet. Monella farmilaisella on ensimmäisenä tähtäimessä FPO SM penkki- ja maastavetokisat Rovaniemellä 3.3. Kevään kohokohtana on kuitenkin Bullfarm King Of The Bench 2012, joka tänä vuonna järjestetään Turun konserttitalossa 14.4. Kisasta on muodostumassa ennen näkemättömän kova, mutta sen yksityiskohdista myöhemmin enemmän. Tässä on video tammikuun treeneistä ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vuosi on vaihtunut. Treenit kohti kevään kisoja ovat alkaneet. Monella farmilaisella on ensimmäisenä tähtäimessä FPO SM penkki- ja maastavetokisat Rovaniemellä 3.3. Kevään kohokohtana on kuitenkin Bullfarm King Of The Bench 2012, joka tänä vuonna järjestetään Turun konserttitalossa 14.4. Kisasta on muodostumassa ennen näkemättömän kova, mutta sen yksityiskohdista myöhemmin enemmän.</p>
<p>Tässä on video tammikuun treeneistä ja penkkipunnerrus -kooste joulukuussa käydystä Tatu Avola Memorial -kisasta.</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/s8RZtntEhd0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/s8RZtntEhd0"></embed></object>
</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oZpWO2QO4aw" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/oZpWO2QO4aw"></embed></object>
</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ILBhiulCgLo" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/ILBhiulCgLo"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tatu Avola Memorial Benchpress and Deadlift Competition 2011 TULOKSET</title>
		<link>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1622</link>
		<comments>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1622#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfarm.fi/blog/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Penkkipunnerrus: 1. Petteri Hosio 320kg  (pst.277,76) 2. Alexey Bakhirev 230kg (pst.253.69) 3. Janne Lehto 290kg (pst.246,79) 4. Rami Visuri 260kg (pst.227,24) 5. Roope Kaura 250kg (pst.221,26) 6. Vili Rinkinen 260kg (pst.221,26) 7. Juha Hämäläinen 240kg (pst.210,96) 8. Tero Savela 190kg (pst.196,89) 9. Seppo Junttila 190kg (pst.179,36) 10. Juha Grönholm 165kg (pst.165,99) 11. Janne Vepsäläinen 177,5kg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Penkkipunnerrus:</p>
<p>1. Petteri Hosio 320kg  (pst.277,76)</p>
<p>2. Alexey Bakhirev 230kg (pst.253.69)</p>
<p>3. Janne Lehto 290kg (pst.246,79)</p>
<p>4. Rami Visuri 260kg (pst.227,24)</p>
<p>5. Roope Kaura 250kg (pst.221,26)</p>
<p>6. Vili Rinkinen 260kg (pst.221,26)</p>
<p>7. Juha Hämäläinen 240kg (pst.210,96)</p>
<p>8. Tero Savela 190kg (pst.196,89)</p>
<p>9. Seppo Junttila 190kg (pst.179,36)</p>
<p>10. Juha Grönholm 165kg (pst.165,99)</p>
<p>11. Janne Vepsäläinen 177,5kg (pst.165,43)</p>
<p>12. Teemu Vesterinen 182,5kg (pst.158,592)</p>
<p>13. Janne Ihalainen 170kg (pst.148,41)</p>
<p>Maastanosto:</p>
<p>1. Jussi Tuomainen 360kg (pst. 312,48)</p>
<p>2. Jonne Illikainen 360kg (pst. 303,12)</p>
<p>3. Markku Niemelä 330kg (pst. 288,75)</p>
<p>4. Jari Ketolahti 300kg (pst. 270,90)</p>
<p>5. Juha Hämäläinen 302,5kg (pst.265,98)</p>
<p>6. Matti Lehto 300kg (pst.256,20)</p>
<p>7. Janne Vepsäläinen 270kg (pst.251,64)</p>
<p>8. Janne Ihalainen 267,5kg (pst.233,53)</p>
<p>9. Tero Savela 220kg (pst. 226,82)</p>
<p>10. Juha Grönholm 220kg (pst. 221,32)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1622/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tatu Avola Memorial Benchpress And Deadlift Competition 2011 Kilpailijat!</title>
		<link>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1616</link>
		<comments>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1616#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfarm.fi/blog/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Tässä ovat Tatu Avola Memorial Benchpress and Deadlift Competition 2011 kilpailijalistat: Penkkipunnerrus: Pauli Piispanen Juha Grönholm Tero Savela Roope Kaura Petri Hietamäki Rami Visuri Petteri Hosio Vili Rinkinen Janne Ihalainen Juha Hämäläinen Seppo Junttila Johannes Impiö Miika Ruuskanen Janne Vepsäläinen Janne Lehtola Juha Pukkila Alexey Bakhirev Ilkka Lukkarinen Pauli Rantanen Toni Haaparanta Maastanosto: Jussi Tuomainen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tässä ovat Tatu Avola Memorial Benchpress and Deadlift Competition 2011 kilpailijalistat:</p>
<p><a href="http://www.bullfarm.fi/blog/wp-content/uploads/2011/12/Kuvankaappaus-2011-11-21-kello-15.51.17.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1618" title="Tatu Avola Memorial 2011" src="http://www.bullfarm.fi/blog/wp-content/uploads/2011/12/Kuvankaappaus-2011-11-21-kello-15.51.17.jpg" alt="" width="423" height="593" /></a></p>
<pre><span style="text-decoration: underline;"><strong>Penkkipunnerrus:</strong></span></pre>
<pre>Pauli Piispanen</pre>
<pre>Juha Grönholm</pre>
<pre>Tero Savela</pre>
<pre>Roope Kaura</pre>
<pre>Petri Hietamäki</pre>
<pre>Rami Visuri</pre>
<pre>Petteri Hosio</pre>
<pre>Vili Rinkinen</pre>
<pre>Janne Ihalainen</pre>
<pre>Juha Hämäläinen</pre>
<pre>Seppo Junttila</pre>
<pre>Johannes Impiö</pre>
<pre>Miika Ruuskanen</pre>
<pre>Janne Vepsäläinen</pre>
<pre>Janne Lehtola</pre>
<pre>Juha Pukkila</pre>
<pre>Alexey Bakhirev</pre>
<pre>Ilkka Lukkarinen</pre>
<pre>Pauli Rantanen</pre>
<pre>Toni Haaparanta
</pre>
<pre><span style="text-decoration: underline;"><strong>Maastanosto:</strong></span></pre>
<pre>Jussi Tuomainen</pre>
<pre>Jonne Illikainen</pre>
<pre>Juha Grönholm</pre>
<pre>Tero Savela</pre>
<pre>Janne Ihalainen</pre>
<pre>Juha Hämäläinen</pre>
<pre>Johannes Impiö</pre>
<pre>Miika Ruuskanen</pre>
<pre>Janne Vepsäläinen</pre>
<pre>Alexey Bakhirev</pre>
<pre>Toni Haaparanta</pre>
<pre>Markku Niemelä</pre>
<pre>Jari Kekolahti
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1616/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAW Finaalin tulokset sekä penkkifinaalin videokooste!</title>
		<link>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1570</link>
		<comments>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1570#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullfarm shop]]></category>
		<category><![CDATA[Jaakko Vänttinen]]></category>
		<category><![CDATA[Jarmo Kallio]]></category>
		<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfarm.fi/blog/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Raw Voimanosto Finaalin Voittajat: Sarja -80kg: Alexey Bakhirev, yhteistuloksella 660kg Sarja -95kg: Jyrki Varvas, yhteituloksella 787,5kg Sarja -110kg: Harri Peltomaa, yhteistuloksella 805kg Sarja +110kg: Marko Pölkki, yhteituloksella 820kg RAW Penkkipunnerrus Finaalin Voittajat: Sarja -95kg: Allan Jokinen, tuloksella 220kg Sarja -110kg: Juha Tuhkasaari, tuloksella 210kg Sarja +110kg: Jani Murtomäki, tuloksella 280kg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GQclEsn4S0A&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="350" src="http://www.youtube.com/v/GQclEsn4S0A&amp;feature"></embed></object><br />
<br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Raw Voimanosto Finaalin Voittajat:</strong></p>
<p>Sarja -80kg: Alexey Bakhirev, yhteistuloksella 660kg</p>
<p>Sarja -95kg: Jyrki Varvas, yhteituloksella 787,5kg</p>
<p>Sarja -110kg: Harri Peltomaa, yhteistuloksella 805kg</p>
<p>Sarja +110kg: Marko Pölkki, yhteituloksella 820kg</p>
<p><strong>RAW Penkkipunnerrus Finaalin Voittajat:</strong></p>
<p>Sarja -95kg: Allan Jokinen, tuloksella 220kg</p>
<p>Sarja -110kg: Juha Tuhkasaari, tuloksella 210kg</p>
<p>Sarja +110kg: Jani Murtomäki, tuloksella 280kg</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bullfarm.fi/blog/wp-content/uploads/2011/11/DSC00054.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1573" title="Alle 95kg sarjan kolme parasta." src="http://www.bullfarm.fi/blog/wp-content/uploads/2011/11/DSC00054-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><a href="http://www.bullfarm.fi/blog/wp-content/uploads/2011/11/DSC00055.jpg"><img class="size-medium wp-image-1574 aligncenter" title="+110kg sarjan punnertajat Jarmo Kallio ja Jani Murtomäki" src="http://www.bullfarm.fi/blog/wp-content/uploads/2011/11/DSC00055-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1570/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bullfarm GPC MM-kisoissa!</title>
		<link>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1561</link>
		<comments>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1561#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petteri Tuomisto]]></category>
		<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfarm.fi/blog/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Tällä viikolla on Irlannissa Limerickin kaupungissa käynnissä GPC -liiton maailmanmestaruuskilpailut. Eilen käytiin läpi raskaampien sarjojen penkkipunnerrukset. Tässä farmilaisten tuloksia: Jani Ihalainen 1.sija (OPEN, -125kg) Tulos 282,5kg Petteri Tuomisto 2.sija (OPEN, -140kg) Tulos 310kg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tällä viikolla on Irlannissa Limerickin kaupungissa käynnissä GPC -liiton maailmanmestaruuskilpailut. Eilen käytiin läpi raskaampien sarjojen penkkipunnerrukset. Tässä farmilaisten tuloksia:</p>
<p>Jani Ihalainen 1.sija (OPEN, -125kg) Tulos 282,5kg</p>
<p>Petteri Tuomisto 2.sija (OPEN, -140kg) Tulos 310kg</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1561/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bullfarm WABDL:n MM -kisoissa!</title>
		<link>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1543</link>
		<comments>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1543#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 13:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfarm.fi/blog/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Bullfarmilaisia oli joukko edustamassa WABDL -liiton maailmanmestaruuskisoissa, jotka käytiin USA:ssa Nevadan osavaltiossa Renossa tänä viikonloppuna. Kisat menivät suomalaisittain hienosti! Penkkipunnerruksessa: Pauli Piispanen 1.sija (-100kg JUN), tuloksella 195kg Jani Ihalainen 1.sija (-117,5kg OPEN/Sub.Masters), tuloksella 275kg Jussi Tuomainen 1.sija (-117,5kg OPEN), tuloksella 315kg Maastavedossa: Jussi Tuomainen 1.sija (-117,5kg OPEN) Tulos 350,5kg joka on uusi maailmanennätys kyseiseen sarjaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bullfarmilaisia oli joukko edustamassa WABDL -liiton maailmanmestaruuskisoissa, jotka käytiin USA:ssa Nevadan osavaltiossa Renossa tänä viikonloppuna. Kisat menivät suomalaisittain hienosti!</p>
<p>Penkkipunnerruksessa:</p>
<p>Pauli Piispanen 1.sija (-100kg JUN), tuloksella 195kg</p>
<p>Jani Ihalainen 1.sija (-117,5kg OPEN/Sub.Masters), tuloksella 275kg</p>
<p>Jussi Tuomainen 1.sija (-117,5kg OPEN), tuloksella 315kg</p>
<p>Maastavedossa:</p>
<p>Jussi Tuomainen 1.sija (-117,5kg OPEN) Tulos 350,5kg joka on uusi maailmanennätys kyseiseen sarjaan.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tatu Avola Memorial Bench Press and Deadlift Competition 2011</title>
		<link>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1527</link>
		<comments>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1527#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfarm.fi/blog/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Tatu Avola Memorial penkkipunnerrus- ja maastanostokilpailu 2011 Sunnuntaina 18.12.2011 Ravintola Cupolassa Lindforsinkatu 1, 33720 Tampere Ovet ravintolaan aukeavat kello 15.00 Kilpailu alkaa kello 16.00 Liput 5€ Kilpailuun ilmoittautumiset 11.12.2011 mennessä sähköpostiosoitteeseen j.tuomainen@luukku.com Osallistumismaksu 30€ yksi laji, 40€ molemmat lajit. Maksut suoritetaan Nekalan Toverit Ry:n tilille: 149230-113636 Punnitus kisapaikalla 18.12. kello 14-15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Tatu Avola Memorial penkkipunnerrus- ja maastanostokilpailu 2011</strong></span></p>
<p>Sunnuntaina 18.12.2011</p>
<p>Ravintola Cupolassa</p>
<p>Lindforsinkatu 1, 33720 Tampere</p>
<p>Ovet ravintolaan aukeavat kello 15.00</p>
<p>Kilpailu alkaa kello 16.00</p>
<p>Liput 5€</p>
<p>Kilpailuun ilmoittautumiset 11.12.2011 mennessä sähköpostiosoitteeseen <strong>j.tuomainen@luukku.com</strong></p>
<p>Osallistumismaksu 30€ yksi laji, 40€ molemmat lajit. Maksut suoritetaan Nekalan Toverit Ry:n tilille: <strong>149230-113636</strong></p>
<p>Punnitus kisapaikalla 18.12. kello 14-15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bullfarm Powerlifting Championships 2011</title>
		<link>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1492</link>
		<comments>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1492#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullfarm shop]]></category>
		<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfarm.fi/blog/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Bullfarm Powerlifting Championships 2011 -voimanostokilpailut Finlandia-talo, Helsinki. 8.lokakuuta! Alkaen kello 13.00!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bullfarm Powerlifting Championships 2011 -voimanostokilpailut</p>
<p>Finlandia-talo, Helsinki.</p>
<p>8.lokakuuta! Alkaen kello 13.00!</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XBrtldJHZp0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/XBrtldJHZp0"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1492/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juha Somerojan haastattelu!!</title>
		<link>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1451</link>
		<comments>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1451#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 20:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bullfarm.fi/blog/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Bullfarm haastatteli Juha Somerojaa palattuaan voitokkaalta kisareissultaan Yhdysvalloista, jossa hän kilpaili Pro-Am 2011 voimanostokisoissa. Tuloksena oli järisyttävä 1197,5kg, joka on painoluokan -110kg maailmanennätys!! Seuraavana etappina miehellä on Finlandia -talolla 8.10. järjestettävät Bullfarm Powerlifting Championships 2011 -kilpailut. Tässä haastattelu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bullfarm haastatteli Juha Somerojaa palattuaan voitokkaalta kisareissultaan Yhdysvalloista, jossa hän kilpaili Pro-Am 2011 voimanostokisoissa. Tuloksena oli järisyttävä 1197,5kg, joka on painoluokan -110kg maailmanennätys!! Seuraavana etappina miehellä on Finlandia -talolla 8.10. järjestettävät Bullfarm Powerlifting Championships 2011 -kilpailut. Tässä haastattelu.</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="345" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3-DpHT9Hf-0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/v/3-DpHT9Hf-0"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bullfarm.fi/blog/archives/1451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

